Preise
Haus | Wohnfl.: | Keller: | Terrasse: | Garten: ca. | Carport/ PKW-Pl. | Preis: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 16 A | --- | --- | --- | --- | --- | VERKAUFT |
2 / 16 B | --- | --- | --- | --- | --- | VERKAUFT |
3 / 18 A | --- | --- | --- | --- | --- | VERKAUFT |
4 / 18 B | --- | --- | --- | --- | --- | VERKAUFT |
5 / 26 A | --- | --- | --- | --- | --- | VERKAUFT |
6 / 26 B | --- | --- | --- | --- | --- | VERKAUFT |
7 / 24 A | --- | --- | --- | --- | --- | VERKAUFT |
8 / 24 B | --- | --- | --- | --- | --- | VERKAUFT |
1 / 44 A | --- | --- | --- | --- | --- | VERKAUFT |
2 / 44 B | --- | --- | --- | --- | --- | VERKAUFT |
3 / 46 A | --- | --- | --- | -- | --- | VERKAUFT |
4 / 46 B | --- | --- | --- | --- | --- | VERKAUFT |
5 / 46 C | --- | --- | --- | --- | --- | VERKAUFT |




Zahlungsplan
25% bei Baubeginn
25% bei Fertigstellung des Rohbaues und des
Dachstuhles
25% bei Fertigstellung der Rohinstallationen u. der Fenster
23% bei Bezugsfertigstellung des Kaufobjektes vor Übergabe
2% bei Vorliegen der Bankgarantie oder einer Haftrücklassversicherung
Kaufnebenkosten:
3,5% gesetzliche Grunderwerbsteuer
1,1% Grundbucheintragungsgebühr
1,5% Rechtsanwaltskosten inkl. Treuhandschaft und
Vertragserrichtung zzgl. Barauslagen und Mwst.
Sicherheiten:
• Treuhandschaft und Bankgarantie



